四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(SichuanAgriculturalUniversity),簡稱“川農(nóng)大”,是國家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。以下是小編整理的種子科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名范文二篇,歡迎閱讀與收藏。
【篇1】種子科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
3 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
4 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
5 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
6 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
8 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
10 | 安徽科技學(xué)院 | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
11 | 河西學(xué)院 | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
12 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 省級 |
【篇2】種子科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
2 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
4 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
6 | 揚(yáng)州大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
7 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
8 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
9 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
10 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
11 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 國家級 |
《種子科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名范文二篇.doc》
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
【種子科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名范文二篇】相關(guān)文章:
全國數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名2024集合3篇11-30
重慶交通大學(xué)排名第幾多少位全國11-30
師范類大學(xué)排名全國精選三篇11-30
2023安徽一本大學(xué)排名一覽表范文(精選3篇)11-30
QS世界大學(xué)排名中國大陸高校名單范文三篇11-28
前一百大學(xué)排名榜單【匯編三篇】11-28
南開大學(xué)排名全國第幾【二篇】11-28
山東一本大學(xué)排名名單及錄取分?jǐn)?shù)線范文(精選三篇)11-25