民族學(xué)專業(yè)一般指民族學(xué)。民族學(xué)專業(yè)培養(yǎng)具備系統(tǒng)的民族學(xué)基本知識,有進(jìn)一步培養(yǎng)潛能的民族學(xué)專門人才,以及能在國家機(jī)關(guān)、文教事業(yè)、新聞出版、社會團(tuán)體和各類企事業(yè)部門從事實(shí)際工作的應(yīng)用型、復(fù)合型高級專門人才。以下是小編整理的全國理工類大學(xué)排名2023(合集二篇),歡迎閱讀與收藏。

【篇1】全國理工類大學(xué)排名2023
據(jù)了解,大學(xué)主要分為綜合類、理工類、農(nóng)林類、醫(yī)藥類、師范類、語言類、財(cái)經(jīng)類、政法類、民族類、軍事類等等,類型多樣,主要定位和擅長的自然也是不同的,因此同學(xué)們在選擇報(bào)考的時(shí)候可以根據(jù)自己的興趣愛好來選擇相應(yīng)的學(xué)校類型。
綜合類大學(xué),指學(xué)科比較齊全(涵蓋哲、文、理、工、管、法、醫(yī)、農(nóng)林、經(jīng)濟(jì)、教育、藝術(shù)等學(xué)科門類)、辦學(xué)規(guī)模宏大、科研實(shí)力強(qiáng)勁的綜合實(shí)力強(qiáng)大的高等學(xué)府。
民族類大學(xué),指的是大學(xué)里少數(shù)民族學(xué)生比例比其他普通高校的比例要高,或者具有鮮明的民族特色的學(xué)校。
語言類大學(xué),顧名思義指的是以語言類專業(yè)為主要學(xué)科的高等院校,但并不限制于語言類學(xué)科和專業(yè),如果想學(xué)小語種的同學(xué)可報(bào)考語言類大學(xué)。
理工類大學(xué),是指以理學(xué)、工學(xué)類學(xué)科和理工類專業(yè)為主的院校。理工類專業(yè)是指研究理學(xué)和工學(xué)兩大學(xué)科門類的專業(yè)。理工,是一個(gè)廣大的領(lǐng)域包含物理、化學(xué)、生物、工程、天文、數(shù)學(xué)及前面六大類的各種運(yùn)用與組合,比較適合理科生選擇。
【篇2】全國理工類大學(xué)排名2023
| 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 3 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 8 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
| 天津大學(xué) | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 國防科技大學(xué) | 14 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 17 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 北京航空航天大學(xué) | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 北京理工大學(xué) | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 華南理工大學(xué) | 24 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 大連理工大學(xué) | 25 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 26 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 東北大學(xué) | 29 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 電子科技大學(xué) | 30 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 北京科技大學(xué) | 33 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 武漢理工大學(xué) | 35 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 南京理工大學(xué) | 35 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 河海大學(xué) | 40 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 北京交通大學(xué) | 41 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 華東理工大學(xué) | 43 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 南京航空航天大學(xué) | 46 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 西安電子科技大學(xué) | 48 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 49 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 西南交通大學(xué) | 50 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 昆明理工大學(xué) | 55 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 北京郵電大學(xué) | 57 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 58 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 上??萍即髮W(xué) | 58 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 東華大學(xué) | 63 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 燕山大學(xué) | 64 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 北京化工大學(xué) | 65 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 67 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 69 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 太原理工大學(xué) | 71 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 72 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 73 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 上海理工大學(xué) | 76 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 77 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 78 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 福州大學(xué) | 81 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 83 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 空軍工程大學(xué) | 83 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 南方科技大學(xué) | 83 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 陸軍工程大學(xué) | 83 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 武漢科技大學(xué) | 85 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 88 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 長安大學(xué) | 90 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 海軍工程大學(xué) | 92 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 94 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 西安建筑科技大學(xué) | 97 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 99 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 107 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 西南石油大學(xué) | 109 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 113 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 114 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 山東科技大學(xué) | 116 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 西安理工大學(xué) | 118 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 大連海事大學(xué) | 119 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 浙江理工大學(xué) | 120 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 華北電力大學(xué) | 123 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 河南理工大學(xué) | 124 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 125 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 中北大學(xué) | 126 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 南京郵電大學(xué) | 131 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 南京信息工程大學(xué) | 132 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 長沙理工大學(xué) | 133 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 成都理工大學(xué) | 138 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 東北電力大學(xué) | 140 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 青島科技大學(xué) | 140 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 杭州電子科技大學(xué) | 142 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 江西理工大學(xué) | 145 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 東莞理工學(xué)院 | 149 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 陜西科技大學(xué) | 149 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 重慶郵電大學(xué) | 153 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 154 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 155 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 蘭州交通大學(xué) | 158 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 長春理工大學(xué) | 158 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 162 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 天津科技大學(xué) | 164 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 武漢工程大學(xué) | 165 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 桂林理工大學(xué) | 167 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 重慶交通大學(xué) | 167 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 西安科技大學(xué) | 170 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 173 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 上海海事大學(xué) | 177 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 蘭州理工大學(xué) | 178 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 安徽理工大學(xué) | 178 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 南昌航空大學(xué) | 181 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 北京建筑大學(xué) | 182 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 青島理工大學(xué) | 183 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 天津理工大學(xué) | 183 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 太原科技大學(xué) | 185 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 185 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 武漢輕工大學(xué) | 187 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 華東交通大學(xué) | 192 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 194 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 197 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 武漢紡織大學(xué) | 202 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 常州大學(xué) | 202 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 河北科技大學(xué) | 202 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 沈陽建筑大學(xué) | 202 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 207 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 209 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 209 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 江蘇科技大學(xué) | 211 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 西南科技大學(xué) | 214 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 東華理工大學(xué) | 214 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 224 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 中國計(jì)量大學(xué) | 226 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 東北石油大學(xué) | 226 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 山東理工大學(xué) | 226 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 安徽建筑大學(xué) | 230 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 大連交通大學(xué) | 230 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 華北理工大學(xué) | 233 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 重慶理工大學(xué) | 233 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 山東建筑大學(xué) | 233 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 237 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 北京信息科技大學(xué) | 237 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 桂林電子科技大學(xué) | 240 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 240 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 沈陽化工大學(xué) | 243 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 華北水利水電大學(xué) | 246 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 253 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 253 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 遼寧科技大學(xué) | 255 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 福建工程學(xué)院 | 256 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 中國民航大學(xué) | 262 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 266 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 南京工程學(xué)院 | 268 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 西安工程大學(xué) | 268 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 北京服裝學(xué)院 | 268 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 273 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 273 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 273 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 河南科技學(xué)院 | 273 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 成都信息工程大學(xué) | 278 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 重慶科技學(xué)院 | 278 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 西安石油大學(xué) | 281 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 合肥學(xué)院 | 281 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 河北工程大學(xué) | 281 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 287 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 安徽工程大學(xué) | 287 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 中原工學(xué)院 | 287 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 吉林化工學(xué)院 | 293 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 黑龍江科技大學(xué) | 293 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 浙江科技學(xué)院 | 293 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 北京電子科技學(xué)院 | 293 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 浙江萬里學(xué)院 | 293 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 上海電力大學(xué) | 301 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 301 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 307 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 西安郵電大學(xué) | 312 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 蘇州科技大學(xué) | 312 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 北京印刷學(xué)院 | 316 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 湖南理工學(xué)院 | 319 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 沈陽理工大學(xué) | 319 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 319 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 閩江學(xué)院 | 323 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 廈門理工學(xué)院 | 323 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 323 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 天津城建大學(xué) | 323 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 廣西科技大學(xué) | 323 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 330 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 北京石油化工學(xué)院 | 334 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 山東交通學(xué)院 | 334 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 江蘇理工學(xué)院 | 340 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 四川輕化工大學(xué) | 340 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 鹽城工學(xué)院 | 340 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 安徽科技學(xué)院 | 340 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 深圳技術(shù)大學(xué) | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 寧波工程學(xué)院 | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 華北科技學(xué)院 | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 陜西理工大學(xué) | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 長春工程學(xué)院 | 353 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 湖南工程學(xué)院 | 353 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 金陵科技學(xué)院 | 353 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 常州工學(xué)院 | 357 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 南昌工程學(xué)院 | 357 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 許昌學(xué)院 | 357 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 366 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 366 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 湖南科技學(xué)院 | 366 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 吉林建筑大學(xué) | 366 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 徐州工程學(xué)院 | 366 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 常熟理工學(xué)院 | 366 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 377 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 洛陽理工學(xué)院 | 384 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 沈陽工程學(xué)院 | 384 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 湖北工程學(xué)院 | 384 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 淮陰工學(xué)院 | 389 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 新疆工程學(xué)院 | 389 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 江蘇海洋大學(xué) | 389 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 貴州理工學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 南陽理工學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 湖北科技學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 418 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 遼寧科技學(xué)院 | 418 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 418 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 湖南工學(xué)院 | 427 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 437 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 河南工程學(xué)院 | 437 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 437 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 西安航空學(xué)院 | 437 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 452 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 452 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 湖北理工學(xué)院 | 452 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 衢州學(xué)院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 廣州航海學(xué)院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 河南城建學(xué)院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 安陽工學(xué)院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 荊楚理工學(xué)院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 蚌埠學(xué)院 | 482 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 唐山學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 河南工學(xué)院 | 502 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 營口理工學(xué)院 | 502 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 贛南科技學(xué)院 | 502 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 首鋼工學(xué)院 | 509 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 512 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 512 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 新疆科技學(xué)院 | 512 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 河北水利電力學(xué)院 | 516 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 山西能源學(xué)院 | 516 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 新疆理工學(xué)院 | 516 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 山東石油化工學(xué)院 | 516 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 山西工學(xué)院 | 524 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 溫州理工學(xué)院 | 524 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
【全國理工類大學(xué)排名2023(合集二篇)】相關(guān)文章:
全國數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名2024集合3篇11-30
重慶交通大學(xué)排名第幾多少位全國11-30
師范類大學(xué)排名全國精選三篇11-30
2023安徽一本大學(xué)排名一覽表范文(精選3篇)11-30
QS世界大學(xué)排名中國大陸高校名單范文三篇11-28
前一百大學(xué)排名榜單【匯編三篇】11-28
南開大學(xué)排名全國第幾【二篇】11-28
山東一本大學(xué)排名名單及錄取分?jǐn)?shù)線范文(精選三篇)11-25